項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 国产精品一卡二卡三卡 | 无码国产精品一区二区免费模式 | 小丫头你的第一次是我的 | AⅤ无码电影 | 久久人人97超碰A片精品 |
许昌市 | 义马市 | 德令哈市 | 姜堰市 | 江津市 | 泰和县 |
宁河县 | 体育 | 武隆县 | 峨边 | 阜宁县 | 阿拉善左旗 |
离岛区 | 泊头市 | 灵川县 | 泾源县 | 汽车 | 汤阴县 |